平成25年度 調査情報_平成25年度国指定仙台海浜鳥獣保護区自然環境調査
データとリソース
属性情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 自然環境局生物多様性センター |
最終更新日 | 3月 12, 2024, 02:17 (UTC) |
作成日 | 1月 10, 2024, 23:55 (UTC) |
creator | 自然環境局生物多様性センター |
description | 東日本大震災の津波により地形の変化等の影響を受けた国指定仙台海浜鳥獣保護区及び仙台海岸における鳥類の飛来状況や植物の分布状況、地形変化等に関する情報及び調査状況を収集・整理するとともに、自然環境について現地調査を実施したものです。 |
harvest_object_id | 0b830b8b-eb8c-4a2c-8b32-dd259b54f101 |
harvest_source_id | fb294fd6-a449-45cc-b913-52e2c392aaa4 |
harvest_source_title | e-Govデータポータル |
release_date_legacy | |
リリース日 | 2014-09-19 |
公開ウェブページ | http://www.shiokaze.biodic.go.jp/25sokuhou.html |
内容最終更新日 | 2023-03-30 |
連絡先 | 自然環境局生物多様性センター |