平成24年度 調査情報_海岸調査
データとリソース
属性情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 自然環境局生物多様性センター |
最終更新日 | 3月 12, 2024, 02:50 (UTC) |
作成日 | 1月 10, 2024, 23:37 (UTC) |
creator | 自然環境局生物多様性センター |
description | 海岸線の位置や自然海岸、半自然海岸、人工海岸などの区分を表したものです。 |
harvest_object_id | 8bebd86f-4471-4829-bc2c-c97795cdb050 |
harvest_source_id | fb294fd6-a449-45cc-b913-52e2c392aaa4 |
harvest_source_title | e-Govデータポータル |
release_date_legacy | |
リリース日 | 2014-09-19 |
作成頻度 | 不定期 |
公開ウェブページ | http://www.shiokaze.biodic.go.jp/24sokuhou.html |
内容最終更新日 | 2024-02-16 |
連絡先 | 自然環境局生物多様性センター |