平成24年度 調査情報_調査結果
データとリソース
属性情報
フィールド | 値 |
---|---|
作成者 | 自然環境局生物多様性センター |
最終更新日 | 3月 12, 2024, 02:42 (UTC) |
作成日 | 1月 10, 2024, 23:42 (UTC) |
creator | 自然環境局生物多様性センター |
description | モニタリングサイト1000の調査サイトのうち、主に津波による直接的な影響を受けた23サイトにおける調査結果です。 |
harvest_object_id | 68584c9b-2663-44a4-9ea6-53aec460e597 |
harvest_source_id | fb294fd6-a449-45cc-b913-52e2c392aaa4 |
harvest_source_title | e-Govデータポータル |
release_date_legacy | |
リリース日 | 2014-09-19 |
作成頻度 | 不定期 |
公開ウェブページ | http://www.shiokaze.biodic.go.jp/24sokuhou.html |
内容最終更新日 | 2024-02-16 |
連絡先 | 自然環境局生物多様性センター |